亚洲龙 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2024年12月份亚洲龙销量13324台, 同比增长16.08%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月亚洲龙销量为13324辆,在一汽丰田销量中占比13.78%,在中型车销量中排名第10位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,亚洲龙销量同比增长16.08%,环比增长1.25%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 13324 | 13.78% | 3.73% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 3.68% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 3.1% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 3.28% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 2.59% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.45% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.37% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.27% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.1% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.34% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 0.77% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 1.86% | 17 |
在中型车市场,亚洲龙在2024年12月份的市场份额同比增长了0.21%, 2024年1-12月,亚洲龙的累计销量达到91229辆, 同比下降4.23%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽丰田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 24.50% |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 23.55% |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 13.78% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 13.60% |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 10.87% |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 7.12% |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 3.87% |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 1.82% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 0.85% |
奕泽IZOA | 24 | SUV | 308 | 0.02% |
亚洲狮 | 23 | 紧凑型车 | 70 | 0.02% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 327 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.78% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.93% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 一汽丰田 | 0.85% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 亚洲龙 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2024年12月份亚洲龙销量13324台, 同比增长16.08%
- 星海S7 全部在售 2024款,2024年12月份星海S7销量1516台, 环比下降31.46%
- Arteon 全部在售 2022款,成都Arteon售价29.98万起 优惠高达4.82万
- 奔驰B级 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,成都奔驰B级最低26.98万起售 暂无优惠
- 锐骐6 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都锐骐6最高让利0.50万元 仅9.18万可入手
- 雷克萨斯ES 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,邛崃雷克萨斯ES最高让利8.00万元 仅21.69万可入手
- 添越 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2017款,成都宾利添越限时优惠 目前276万元起售
- 添越 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2017款,成都添越团购价格276万起 欢迎试乘试驾
- 雷克萨斯LX欧规版 全部在售 2023款 2019款,雷克萨斯LX欧规版团购价格145万起
- 起亚EV6 全部在售 2023款,成都起亚EV6报价28.28万起 暂无优惠
- 昂科威Plus 全部在售 2021款,别克2025款昂科威Plus上市 限时一口价16.99-19.99万
- 雷克萨斯LX美规版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024款雷克萨斯LX600怎么样 现车行情
- 朗逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,成都朗逸降3.30万 仅7.39万可入手
- 奔驰G级亚洲版 全部在售 2024款 2023款 2022款,成都奔驰G级亚洲版价格优惠59万 欢迎上门试驾
- 迈巴赫GLS级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,新款奔驰迈巴赫GLS600为缔造传奇而生
- 雷克萨斯GX加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024新款雷克萨斯GX加版促销114万起 欢迎试乘试驾