成都4月新能源车销量统计 Model Y排名第一,

买车报价 2024-06-06 祥逸老人 38315

2024年4月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1148 4
2 秦PLUS 1024 4
3 宋PLUS新能源 710 5
4 合创Z03 615 1
5 理想L7 606 1
6 问界M9 591 3
7 588 2
8 极氪001 486 5
9 海鸥 473 8
10 问界M7 466 2
11 宋Pro新能源 420 8
12 AION S 407 4
13 理想L9 394 3
14 风行S50EV 387 1
15 驱逐舰05 344 9
16 小米SU7 342 7
17 唐新能源 328 6
18 理想L8 325 1
19 腾势D9 304 3
20 五菱缤果 271 3
21 元PLUS 271 21
22 蔚来ES6 266 5
23 蔚来ET5T 261 3
24 阿维塔12 251 2
25 丰田bZ3 249 6
26 Model 3 240 4
27 宏光MINIEV 239 5
28 海豹 234 2
29 大众ID.3 222 3
30 领克08新能源 220 1
31 海豚 219 3
32 微蓝6 209 6
33 宝马i3 208 1
34 元UP 186 3
35 深蓝S7 185 3
36 极氪007 174 5
37 零跑C10 157 7
38 长安UNI-Z 157 2
39 富康ES600 154 1
40 小鹏P7 151 1
41 宝马iX3 147 3
42 深蓝SL03 143 3
43 银河L7 135 6
44 银河L6 130 5
45 智界S7 129 10
46 小鹏G6 125 4
47 理想L6 122 3
48 长安启源A07 120 3
49 五菱星光 119 1
50 豹5 118 2
51 岚图梦想家 117 4
52 奥迪A7L 114 2
53 宋L 114 3
54 欧拉好猫 113 5
55 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 113 4
56 长安启源Q05 108 2
57 零跑C11 103 4
58 蔚来ET5 103 4
59 奥迪Q4 e-tron 101 1
60 小鹏X9 94 5
61 ID.4 CROZZ 93 7
62 smart精灵#1 92 2
63 坦克400新能源 91 5
64 蔚来EC6 88 6
65 坦克500新能源 87 5
66 哈弗猛龙 85 3
67 皇冠陆放 83 5
68 熊猫 83 17
69 ID.4 X 81 4
70 格瑞维亚 81 24
71 eπ007 80 6
72 小鹏G9 79 4
73 仰望U8 78 1
74 长安启源A05 77 6
75 坦克700新能源 73 4
76 银河E8 71 4
77 零跑C01 69 3
78 吉利几何A 64 5
79 魏牌 蓝山DHT-PHEV 63 6
80 智己LS6 62 3
81 长安Lumin 60 44
82 风云A8 58 3
83 理想MEGA 56 5
84 领克06新能源 54 2
85 QQ冰淇淋 53 15
86 发现运动版 53 5
87 荣威D7 52 7
88 零跑T03 52 20
89 枫叶60s 51 2
90 赛那SIENNA 49 31
91 奔驰EQE 47 3
92 奇瑞iCAR 03 46 30
93 瑞虎8 PLUS 46 1
94 AION Y 46 67
95 腾势N7 45 2
96 红旗E-QM5 44 18
97 传祺E8 44 8
98 领克09新能源 44 1
99 风行雷霆 42 1
100 蔚来ES8 39 3
>>更多成都2024年4月份新能源车上牌数据<<

成都4月新能源车销量统计 Model Y排名第一,